Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 61.59 | 1.20 | 1.99 | 3297400 |
Tradegate | EUR | 50.99 | 1.33 | 2.69 | 35 |
Frankfurt | EUR | 51.00 | 1.00 | 2.00 | - |
Xetra | EUR | 51.00 | 1.20 | 2.41 | - |
Düsseldorf | EUR | 50.00 | 0.60 | 1.21 | - |
München | EUR | 49.20 | 0.40 | 0.82 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 61.59 | Eröffnung | 60.46 |
Diff. absolut | 1.20 | Tages-Hoch | 61.6770 |
Diff. % | 1.99 % | Tages-Tief | 60.08 |
Geld | 59.57 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 64.40 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 3297400 | Umsatz | 202054962.441 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 60.39 | Volatilität in % | 52.02 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 15.01.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 23:00 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.90% | 61.7 | 56.8 |
1 Woche | 5.72% | 61.7 | 57.1 |
1 Monat | 3.83% | 61.7 | 56.1 |
3 Monate | 17.74% | 67.4 | 45.4 |
6 Monate | 6.70% | 67.4 | 45.4 |
1 Jahr | -24.95% | 87.5 | 45.4 |
3 Jahre | 1.94% | 89.5 | 45.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 18.87 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.07 |
Dividende 2020 | 2 EUR |
![]() |
Stammdaten
EQUITY RESIDENTIAL R.. |
ISIN | US29476L1070 |
Valor | - |
Symbol | EQR |
Währung | USD |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |