Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 35.75 | 0.35 | 0.99 | 7946 |
Tradegate | EUR | 35.75 | 0.30 | 0.85 | 1443 |
BATS Europe | EUR | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 1111 |
EUR | 35.85 | 0.35 | 0.99 | 323 | |
Frankfurt | EUR | 35.80 | 0.35 | 0.99 | - |
München | EUR | 35.85 | -0.55 | -1.51 | - |
Berlin | EUR | 35.80 | 0.35 | 0.99 | 60 |
Hamburg | EUR | 35.45 | -0.80 | -2.21 | - |
Düsseldorf | EUR | 35.55 | 0.30 | 0.85 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 51.25 | 11.55 | 29.09 | 2000 |
CHI-X | EUR | 38.85 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 35.80 | Eröffnung | 35.65 |
Diff. absolut | 0.35 | Tages-Hoch | 36.20 |
Diff. % | 0.99 % | Tages-Tief | 35.65 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 60 | Umsatz | 2160 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 35.45 | Volatilität in % | 40.96 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 22.04.2021 / 18:43 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 01:19 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.63% | 49.8 | 34.0 |
1 Woche | 1.58% | 37.2 | 35.0 |
1 Monat | 0.00% | 37.2 | 34.0 |
3 Monate | -14.48% | 42.8 | 34.0 |
6 Monate | -7.44% | 49.8 | 33.4 |
1 Jahr | 8.08% | 49.8 | 31.2 |
3 Jahre | 1.29% | 50.1 | 25.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 3.029 |
Börsenwert | 0.63 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 32.17 |
Dividende 2020 | 0.45 EUR |
![]() |
Stammdaten
OHB SE INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0005936124 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Technologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |