Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 35.75 | 0.35 | 0.99 | 7946 |
Tradegate | EUR | 35.75 | 0.30 | 0.85 | 1443 |
BATS Europe | EUR | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 1111 |
EUR | 35.85 | 0.35 | 0.99 | 323 | |
Frankfurt | EUR | 35.80 | 0.35 | 0.99 | - |
München | EUR | 35.85 | -0.55 | -1.51 | - |
Berlin | EUR | 35.80 | 0.35 | 0.99 | 60 |
Hamburg | EUR | 35.45 | -0.80 | -2.21 | - |
Düsseldorf | EUR | 35.55 | 0.30 | 0.85 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 51.25 | 11.55 | 29.09 | 2000 |
CHI-X | EUR | 38.85 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 35.45 | Eröffnung | 35.45 |
Diff. absolut | -0.80 | Tages-Hoch | 35.45 |
Diff. % | -2.21 % | Tages-Tief | 35.45 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 36.25 | Volatilität in % | 40.96 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 22.04.2021 / 08:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 00:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.52% | 49.4 | 33.8 |
1 Woche | 2.01% | 36.8 | 35.5 |
1 Monat | -0.14% | 36.8 | 33.8 |
3 Monate | -16.09% | 42.2 | 33.8 |
6 Monate | -6.83% | 49.4 | 33.5 |
1 Jahr | 9.24% | 49.4 | 30.6 |
3 Jahre | 0.85% | 49.4 | 25.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 3.029 |
Börsenwert | 0.63 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 32.17 |
Dividende 2020 | 0.45 EUR |
![]() |
Stammdaten
OHB SE INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0005936124 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Technologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |