Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 131.84 | 4.01 | 3.14 | 41621462 |
Tradegate | EUR | 108.88 | 3.48 | 3.30 | 134191 |
Xetra | EUR | 108.90 | 3.86 | 3.67 | 80655 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 60.00 | -4.50 | -6.97 | - |
Frankfurt | EUR | 108.82 | 3.34 | 3.17 | 12957 |
München | EUR | 108.56 | 2.96 | 2.80 | 170 |
Hamburg | EUR | 108.78 | 3.38 | 3.21 | 735 |
Berlin | EUR | 108.52 | 2.86 | 2.71 | 66 |
Düsseldorf | EUR | 108.82 | 3.18 | 3.01 | 68 |
Hannover | EUR | 108.46 | 3.62 | 3.45 | 232 |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DJ US COMPUTER HARDWARE INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES COMPOSITE AVERAGE |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 131.83 | Eröffnung | 128.66 |
Diff. absolut | 4.00 | Tages-Hoch | 131.84 |
Diff. % | 3.13 % | Tages-Tief | 128.55 |
Geld | 131.82 | Vol. Geld | 600 |
Brief | 131.84 | Vol. Brief | 400 |
Volumen | 41620247 | Umsatz | 5433965879 |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 127.83 | Volatilität in % | 47.61 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 20.01.2021 / 17:23 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 17:38 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.66% | 133.6 | 126.4 |
1 Woche | -0.75% | 131.4 | 126.9 |
1 Monat | 0.93% | 138.8 | 123.4 |
3 Monate | 10.22% | 138.8 | 107.3 |
6 Monate | 32.70% | 138.8 | 89.1 |
1 Jahr | 60.42% | 138.8 | 53.2 |
3 Jahre | 186.52% | 138.8 | 35.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 147.000 |
Börsenwert | 1772.73 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 40.09 |
Dividende 2020 | 0.72 EUR |
![]() |
Stammdaten
APPLE INC. REGISTERE.. |
ISIN | US0378331005 |
Valor | 908440 |
Symbol | AAPL |
Währung | USD |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |