Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 227.81 | 0.08 | 0.04 | 3101301 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 184.90 | 5.35 | 2.98 | - |
Tradegate | EUR | 192.22 | 1.08 | 0.56 | 3059 |
Xetra | EUR | 195.24 | 8.02 | 4.28 | 1299 |
Frankfurt | EUR | 195.18 | 7.18 | 3.82 | 636 |
Hamburg | EUR | 194.22 | 7.74 | 4.15 | 61 |
München | EUR | 191.08 | 5.28 | 2.84 | 21 |
Hannover | EUR | 190.70 | 5.56 | 3.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 194.98 | 5.98 | 3.16 | - |
Berlin | EUR | 191.00 | 6.30 | 3.41 | 10 |
Indexzugehörigkeit
Name |
AMEX BIOTECHNOLOGY INDEX |
DJ HEALTH CARE TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ HEALTH CARE TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
DOW JONES U.S. BIOTECHNOLOGY INDEX |
DOW JONES U.S. BIOTECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE INDEX |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES U.S. PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY INDEX |
NASDAQ 100 |
NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 226.00 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 227.81 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 227.73 | Volatilität in % | 36.02 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 08.03.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 02:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.95% | 276.7 | 220.3 |
1 Woche | 1.25% | 228.2 | 220.3 |
1 Monat | -3.63% | 240.3 | 220.3 |
3 Monate | -0.65% | 276.7 | 220.1 |
6 Monate | -8.32% | 276.7 | 210.3 |
1 Jahr | 7.36% | 276.7 | 177.1 |
3 Jahre | 19.78% | 276.7 | 163.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 24.300 |
Börsenwert | 109.91 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 18.67 |
Dividende 2020 | 5.74 EUR |
![]() |
Stammdaten
AMGEN INC. REGISTERE.. |
ISIN | US0311621009 |
Valor | 907582 |
Symbol | AMGN |
Währung | USD |
Branche | Pharma |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |