Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 3127.49 | 23.24 | 0.75 | 1695257 |
Tradegate | EUR | 2580.00 | -1.00 | -0.04 | 5939 |
SIX Swiss Exchange | USD | 2120.00 | 120.00 | 6.00 | - |
Xetra | EUR | 2561.00 | -21.50 | -0.83 | 2314 |
Frankfurt | EUR | 2578.50 | -6.00 | -0.23 | 346 |
München | EUR | 2576.00 | -5.50 | -0.21 | 161 |
Hamburg | EUR | 2558.00 | -21.00 | -0.81 | 25 |
Düsseldorf | EUR | 2574.00 | -6.50 | -0.25 | 3 |
Berlin | EUR | 2557.00 | -21.50 | -0.83 | 5 |
Hannover | EUR | 2571.00 | -12.00 | -0.46 | 5 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 2578.50 | Eröffnung | 2586.50 |
Diff. absolut | -6.00 | Tages-Hoch | 2597.50 |
Diff. % | -0.23 % | Tages-Tief | 2555.00 |
Geld | 2580.00 | Vol. Geld | 150 |
Brief | 2582.00 | Vol. Brief | 150 |
Volumen | 346 | Umsatz | 891759 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 2584.50 | Volatilität in % | 39.04 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 19.01.2021 / 18:43 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 19:13 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.93% | 2677.5 | 2540.0 |
1 Woche | 0.45% | 2620.0 | 2540.0 |
1 Monat | -0.60% | 2735.0 | 2540.0 |
3 Monate | -9.38% | 2865.0 | 2537.0 |
6 Monate | 0.00% | 2993.0 | 2442.0 |
1 Jahr | 53.64% | 2993.0 | 1440.0 |
3 Jahre | 142.90% | 2993.0 | 1028.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1289.97 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 93.56 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AMAZON.COM INC. REGI.. |
ISIN | US0231351067 |
Valor | 645156 |
Symbol | AMZN |
Währung | EUR |
Branche | Internetkommerz |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |