Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 337.43 | -5.66 | -1.65 | 8255524 |
Tradegate | EUR | 284.00 | -3.00 | -1.05 | 9412 |
Xetra | EUR | 270.00 | -24.00 | -8.16 | 758 |
Frankfurt | EUR | 282.00 | 3.00 | 1.08 | 722 |
München | EUR | 277.00 | -9.00 | -3.15 | 19 |
Hamburg | EUR | 281.00 | -1.00 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 279.00 | -10.00 | -3.46 | 5 |
Düsseldorf | EUR | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
Hannover | EUR | 287.00 | 5.00 | 1.77 | 3 |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
Kursdaten
Kurs | 284.00 | Eröffnung | 281.00 |
Diff. absolut | -3.00 | Tages-Hoch | 293.00 |
Diff. % | -1.05 % | Tages-Tief | 264.00 |
Geld | 283.00 | Vol. Geld | 88 |
Brief | 284.00 | Vol. Brief | 87 |
Volumen | 9412 | Umsatz | 2641314 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 287.00 | Volatilität in % | 83.64 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 05.03.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 08:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.08% | 373.0 | 262.0 |
1 Woche | -8.71% | 373.0 | 264.0 |
1 Monat | -18.91% | 373.0 | 264.0 |
3 Monate | -16.52% | 373.0 | 262.0 |
6 Monate | -9.29% | 500.0 | 262.0 |
1 Jahr | 154.95% | 500.0 | 88.6 |
3 Jahre | 0.00% | 500.0 | 54.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.532 |
Börsenwert | 58.27 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 3942.55 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ZOOM VIDEO COMMUNICA.. |
ISIN | US98980L1017 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |