Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 19.34 | -0.06 | -0.31 | 7926939 |
Tradegate | EUR | 15.92 | -0.02 | -0.10 | 1037 |
Xetra | EUR | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 2285 |
Frankfurt | EUR | 15.72 | -0.18 | -1.12 | - |
München | EUR | 16.08 | -0.07 | -0.41 | - |
Düsseldorf | EUR | 15.81 | 0.12 | 0.78 | - |
Hamburg | EUR | 15.72 | -0.06 | -0.37 | - |
Berlin | EUR | 15.68 | 0.12 | 0.78 | - |
Hannover | EUR | 15.72 | -0.06 | -0.37 | - |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 18.70 | Vol. Geld | 1000 |
Brief | 19.50 | Vol. Brief | 600 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 22.01.2021 | 19.40 | Volatilität in % | 82.90 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 25.01.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 12:47 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -16.10% | 26.2 | 18.6 |
1 Woche | -16.92% | 24.2 | 18.6 |
1 Monat | -11.93% | 26.2 | 18.6 |
3 Monate | 43.58% | 26.2 | 12.2 |
6 Monate | 51.69% | 26.2 | 11.0 |
1 Jahr | 24.69% | 26.2 | 5.2 |
3 Jahre | -63.59% | 62.4 | 5.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.97 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ALCOA CORP. REGISTER.. |
ISIN | US0138721065 |
Valor | 34095869 |
Symbol | AA |
Währung | USD |
Branche | Rohstoffe |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |