Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 105.96 | 0.13 | 0.12 | 1116410 |
Tradegate | EUR | 88.52 | 0.06 | 0.07 | 877 |
Hamburg | EUR | 88.90 | 0.10 | 0.11 | 893 |
Frankfurt | EUR | 88.70 | 0.68 | 0.77 | 267 |
Xetra | EUR | 88.26 | 0.66 | 0.75 | - |
München | EUR | 88.02 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 87.70 | -0.32 | -0.36 | 3 |
Berlin | EUR | 87.86 | -0.12 | -0.14 | - |
Hannover | EUR | 87.86 | -0.14 | -0.16 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 104.84 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 106.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 105.83 | Volatilität in % | 31.93 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 16.04.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 15:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.92% | 124.9 | 92.6 |
1 Woche | 2.01% | 106.2 | 103.2 |
1 Monat | 5.74% | 106.2 | 96.8 |
3 Monate | -0.46% | 124.9 | 92.6 |
6 Monate | -4.29% | 124.9 | 92.6 |
1 Jahr | 0.11% | 124.9 | 92.6 |
3 Jahre | 47.91% | 124.9 | 57.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 8.368 |
Börsenwert | 14.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.15 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AKAMAI TECHNOLOGIES .. |
ISIN | US00971T1016 |
Valor | - |
Symbol | AK3 |
Währung | USD |
Branche | Standardsoftware |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |