Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 271.85 | Eröffnung | 270.35 |
Diff. absolut | 1.30 | Tages-Hoch | 272.90 |
Diff. % | 0.48 % | Tages-Tief | 270.20 |
Geld | 271.80 | Vol. Geld | 72 |
Brief | 274.25 | Vol. Brief | 90 |
Volumen | 128560 | Umsatz | 34931180 |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 270.55 | Volatilität in % | 17.24 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 15.02.2019 / 17:19 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.02.2019 / 08:27 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 12.03% | 274.5 | 242.3 |
1 Woche | 1.47% | 274.5 | 268.7 |
1 Monat | 5.74% | 274.5 | 253.8 |
3 Monate | 10.06% | 274.5 | 233.7 |
6 Monate | 14.90% | 274.5 | 229.2 |
1 Jahr | 21.88% | 274.5 | 206.3 |
3 Jahre | 8.91% | 274.5 | 206.3 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 94.442 |
Börsenwert | 189.938 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
ROCHE HOLDING AG GEN.. |
ISIN | CH0012032048 |
Valor | 1203204 |
Symbol | ROG |
Währung | CHF |
Branche | Pharma |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von ROCHE GS
Datum | Zeit | Titel |
11.02.2019 | 09:19 | Roche-Präsident Franz spricht sich für Rahmenabkommen mit der EU aus |
05.02.2019 | 07:19 | Roche reicht ergänzenden Zulassungsantrag in USA für Kadcyla ein |
01.02.2019 | 20:03 | FDA weitet Rückruf für Roche-CoaguChek-Teststreifen aus |
01.02.2019 | 14:59 | Roche: EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung des Medikaments "Hemlibra" |
01.02.2019 | 14:32 | Roche: CHMP empfiehlt Tecentriq-/Avastin zur Lungenkrebs-Behandlung |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 272.55 | 1.85 | 0.68 | 4465107 |
BATS Europe | CHF | 271.80 | 1.30 | 0.48 | 912587 |
CHI-X | CHF | 272.50 | 1.85 | 0.68 | 187153 |
Turquoise | CHF | 271.85 | 1.30 | 0.48 | 128560 |
Xetra | EUR | 239.95 | 2.55 | 1.07 | 4741 |
Nasdaq other OTC | USD | 269.52 | 0.56 | 0.21 | 5719 |
Tradegate | EUR | 241.05 | 2.70 | 1.13 | 3242 |
Frankfurt | EUR | 239.95 | 1.55 | 0.65 | 7390 |
Borsa Italiana MTF GEM | EUR | 238.00 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 238.00 | -0.20 | -0.08 | - |
Hamburg | EUR | 237.35 | -1.10 | -0.46 | - |
Düsseldorf | EUR | 239.55 | 1.40 | 0.59 | - |
Berlin | EUR | 240.20 | 1.10 | 0.46 | - |
Mailand After Hours | EUR | 238.00 | 0.00 | 0.00 | - |