Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 874.40 | -1.00 | -0.11 | 8379 | |
BATS Europe | EUR | 874.40 | -0.60 | -0.07 | 7383 |
CHI-X | EUR | 874.30 | -0.30 | -0.03 | 65 |
Turquoise | EUR | 874.30 | 4.00 | 0.46 | 83 |
Nasdaq other OTC | USD | 1066.08 | -9.85 | -0.92 | 272 |
Tradegate | EUR | 883.80 | 8.60 | 0.98 | 10 |
Xetra | EUR | 875.00 | 1.40 | 0.16 | 155 |
Hamburg | EUR | 874.00 | 1.60 | 0.18 | 49 |
Frankfurt | EUR | 883.60 | 4.00 | 0.45 | 4 |
München | EUR | 877.60 | 9.20 | 1.06 | - |
Hannover | EUR | 868.00 | -1.60 | -0.18 | - |
Düsseldorf | EUR | 871.60 | 0.40 | 0.05 | - |
Berlin | EUR | 877.60 | 3.40 | 0.39 | 3 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 888.60 | Vol. Geld | 3 |
Brief | 868.60 | Vol. Brief | 4 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 870.30 | Volatilität in % | 29.95 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:29 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 25.01.2021 / 08:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.99% | 896.2 | 865.0 |
1 Woche | -0.06% | 874.4 | 869.6 |
1 Monat | 1.84% | 896.2 | 849.4 |
3 Monate | 7.20% | 896.2 | 792.0 |
6 Monate | 16.64% | 896.2 | 679.2 |
1 Jahr | 23.11% | 896.2 | 516.8 |
3 Jahre | 96.47% | 896.2 | 418.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 92.44 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 81.45 |
Dividende 2020 | 5.19 EUR |
![]() |
Stammdaten
HERMES INTERNATIONAL.. |
ISIN | FR0000052292 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Bekleidungsartikel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | DXE |