Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 34.42 | -0.92 | -2.60 | 159125 |
EUR | 34.44 | -0.72 | -2.05 | 44483 | |
BATS Europe | EUR | 34.76 | -0.38 | -1.08 | 16044 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 33.40 | -4.45 | -11.76 | 14 |
Tradegate | EUR | 34.50 | -0.70 | -1.99 | 3383 |
CHI-X | EUR | 34.76 | -1.60 | -4.40 | 72 |
Frankfurt | EUR | 34.50 | -0.70 | -1.99 | 293 |
München | EUR | 35.10 | -0.86 | -2.39 | - |
Hamburg | EUR | 34.70 | -0.90 | -2.53 | 50 |
Nasdaq other OTC | USD | 43.72 | -0.98 | -2.19 | 450 |
Turquoise | EUR | 34.76 | -0.38 | -1.08 | 72 |
Düsseldorf | EUR | 34.48 | -0.62 | -1.77 | - |
Hannover | EUR | 35.10 | -0.50 | -1.40 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 34.76 | Eröffnung | 34.76 |
Diff. absolut | -0.38 | Tages-Hoch | 34.76 |
Diff. % | -1.08 % | Tages-Tief | 34.76 |
Geld | 35.92 | Vol. Geld | 53 |
Brief | 91.75 | Vol. Brief | 0 |
Volumen | 72 | Umsatz | 2502.72 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 35.14 | Volatilität in % | 36.48 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 05.03.2021 / 15:29 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 21:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.89% | 36.8 | 31.8 |
1 Woche | 0.00% | 36.4 | 34.8 |
1 Monat | -5.18% | 36.4 | 34.8 |
3 Monate | -3.61% | 36.8 | 31.8 |
6 Monate | -17.04% | 44.4 | 30.2 |
1 Jahr | 19.41% | 44.4 | 21.6 |
3 Jahre | -17.41% | 45.6 | 21.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.66 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 25.77 |
Dividende 2020 | 0.7 EUR |
![]() |
Stammdaten
SOFTWARE AG NAMENS-A.. |
ISIN | DE000A2GS401 |
Valor | 38444555 |
Symbol | SOW |
Währung | EUR |
Branche | Spezialsoftware |
Sektor | Software |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |