Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | NOK | 85.56 | -0.10 | -0.12 | 230777 |
NOK | 85.46 | -0.02 | -0.02 | 150291 | |
CHI-X | NOK | 85.34 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | NOK | 85.48 | -0.16 | -0.19 | 455 |
Nasdaq other OTC | USD | 9.89 | -0.34 | -3.32 | 100 |
Tradegate | EUR | 8.21 | -0.04 | -0.51 | 190 |
Frankfurt | EUR | 8.21 | 0.06 | 0.79 | - |
Düsseldorf | EUR | 8.21 | 0.04 | 0.51 | - |
Berlin | EUR | 8.26 | 0.04 | 0.44 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 85.42 | 0.14 | 0.16 | 1095473 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OMX OSLO 20 PI |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 74.60 | Vol. Geld | 15 |
Brief | 98.60 | Vol. Brief | 13 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 85.64 | Volatilität in % | 28.80 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 18.01.2021 / 12:13 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 19:16 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.93% | 87.0 | 84.6 |
1 Woche | -0.21% | 87.0 | 85.1 |
1 Monat | -0.26% | 87.9 | 84.2 |
3 Monate | -8.03% | 93.6 | 83.8 |
6 Monate | -1.75% | 95.8 | 83.8 |
1 Jahr | -2.49% | 97.0 | 75.1 |
3 Jahre | 6.05% | 97.0 | 64.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.26 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.07 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
ORKLA ASA NAVNE-AKSJ.. |
ISIN | NO0003733800 |
Valor | - |
Symbol | OKL |
Währung | NOK |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | BTE |