Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 46.60 | -0.20 | -0.43 | - |
Tradegate | EUR | 46.60 | 0.40 | 0.87 | - |
Hamburg | EUR | 46.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 46.20 | 0.20 | 0.43 | - |
EUR | 47.20 | 0.00 | 0.00 | - | |
Düsseldorf | EUR | 45.40 | -0.80 | -1.73 | - |
Berlin | EUR | 46.00 | 0.60 | 1.32 | - |
München | EUR | 46.60 | -0.20 | -0.43 | - |
CHI-X | EUR | 43.60 | 0.00 | 0.00 | - |
BATS Europe | EUR | 49.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 46.00 | Eröffnung | 46.00 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 46.00 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 46.00 |
Geld | 46.20 | Vol. Geld | 50 |
Brief | 47.20 | Vol. Brief | 50 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 46.00 | Volatilität in % | 26.03 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 21.04.2021 / 08:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 18:29 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.96% | 50.5 | 45.0 |
1 Woche | -1.71% | 46.8 | 46.0 |
1 Monat | -1.29% | 47.8 | 46.0 |
3 Monate | -4.56% | 50.5 | 45.2 |
6 Monate | 3.14% | 50.5 | 41.6 |
1 Jahr | 10.58% | 50.5 | 36.0 |
3 Jahre | -35.21% | 73.5 | 27.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 473 |
Börsenwert | 0.16 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.9 |
Dividende 2020 | 1 EUR |
![]() |
Stammdaten
DATA MODUL AG PROD.U.. |
ISIN | DE0005498901 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |