Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 47.00 | -0.10 | -0.21 | 16702 |
EUR | 46.96 | -0.33 | -0.70 | 6216 | |
BATS Europe | EUR | 47.38 | -1.08 | -2.23 | 7547 |
Tradegate | EUR | 47.06 | -0.08 | -0.17 | 832 |
CHI-X | EUR | 47.38 | -1.18 | -2.43 | 5 |
Turquoise | EUR | 48.22 | -0.22 | -0.45 | 102 |
Hamburg | EUR | 46.98 | -0.12 | -0.25 | - |
Frankfurt | EUR | 46.98 | -0.14 | -0.30 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 55.81 | 3.31 | 6.30 | 4000 |
Berlin | EUR | 46.96 | -0.12 | -0.25 | 2 |
München | EUR | 47.18 | -0.02 | -0.04 | - |
Düsseldorf | EUR | 47.14 | 0.10 | 0.21 | - |
Hannover | EUR | 46.98 | -0.14 | -0.30 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 46.96 | Eröffnung | 46.98 |
Diff. absolut | -0.12 | Tages-Hoch | 47.12 |
Diff. % | -0.25 % | Tages-Tief | 46.92 |
Geld | 46.96 | Vol. Geld | 746 |
Brief | 47.08 | Vol. Brief | 744 |
Volumen | 2 | Umsatz | 93.96 |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 47.08 | Volatilität in % | 38.66 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 27.01.2021 / 10:55 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 11:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.90% | 49.1 | 45.3 |
1 Woche | -2.40% | 48.9 | 47.0 |
1 Monat | 0.60% | 49.1 | 45.3 |
3 Monate | 2.44% | 49.4 | 43.3 |
6 Monate | 22.86% | 49.4 | 36.2 |
1 Jahr | 12.20% | 49.4 | 25.6 |
3 Jahre | 8.78% | 51.4 | 25.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.28 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.87 |
Dividende 2020 | 1.04 EUR |
![]() |
Stammdaten
FUCHS PETROLUB SE IN.. |
ISIN | DE0005790430 |
Valor | 333000 |
Symbol | FPE3 |
Währung | EUR |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |