Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 32.63 | 0.59 | 1.84 | 43806828 |
Tradegate | EUR | 27.14 | 0.23 | 0.85 | 3402 |
Xetra | EUR | 27.02 | -0.18 | -0.68 | 2406 |
Frankfurt | EUR | 27.07 | 0.08 | 0.30 | 1963 |
Hamburg | EUR | 26.82 | 0.28 | 1.05 | - |
München | EUR | 26.86 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 26.83 | 0.29 | 1.11 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 46.09 | 0.91 | 2.01 | - |
Hannover | EUR | 26.82 | 0.28 | 1.05 | - |
Düsseldorf | EUR | 27.03 | -0.03 | -0.11 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 27.1350 | Eröffnung | 26.93 |
Diff. absolut | 0.23 | Tages-Hoch | 27.1350 |
Diff. % | 0.85 % | Tages-Tief | 26.7950 |
Geld | 26.9650 | Vol. Geld | 560 |
Brief | 27.0650 | Vol. Brief | 560 |
Volumen | 3402 | Umsatz | 91719.65 |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 26.9050 | Volatilität in % | 63.15 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 20.01.2021 / 13:53 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 14:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.58% | 29.1 | 24.0 |
1 Woche | -3.20% | 29.1 | 26.3 |
1 Monat | 13.43% | 29.1 | 23.4 |
3 Monate | 40.45% | 29.1 | 17.7 |
6 Monate | 23.33% | 29.1 | 17.7 |
1 Jahr | -39.32% | 45.6 | 17.7 |
3 Jahre | -48.75% | 53.4 | 17.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 109.79 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 73.61 |
Dividende 2020 | 0.42 EUR |
![]() |
Stammdaten
WELLS FARGO & CO. RE.. |
ISIN | US9497461015 |
Valor | 966021 |
Symbol | WFC |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |