Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 75.20 | -0.50 | -0.66 | 232759 |
EUR | 75.30 | -0.40 | -0.53 | 83102 | |
Tradegate | EUR | 75.56 | -1.00 | -1.31 | 55394 |
BATS Europe | EUR | 75.11 | -3.49 | -4.44 | 36054 |
Frankfurt | EUR | 75.58 | -1.08 | -1.41 | 808 |
Hamburg | EUR | 75.50 | -0.14 | -0.19 | 300 |
CHI-X | EUR | 74.75 | -2.78 | -3.59 | 139 |
Turquoise | EUR | 76.74 | 0.40 | 0.52 | 3323 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 146.50 | -15.00 | -9.29 | 100 |
München | EUR | 74.78 | -0.56 | -0.74 | 110 |
Düsseldorf | EUR | 75.14 | -1.08 | -1.42 | - |
Hannover | EUR | 76.42 | 0.54 | 0.71 | - |
Berlin | EUR | 76.38 | 0.40 | 0.53 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 90.20 | 2.20 | 2.50 | 1511 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 75.50 | Eröffnung | 76.42 |
Diff. absolut | -0.14 | Tages-Hoch | 76.42 |
Diff. % | -0.19 % | Tages-Tief | 75.50 |
Geld | 75.06 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 75.56 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 300 | Umsatz | 22650 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 75.64 | Volatilität in % | 43.15 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 22.04.2021 / 09:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 18:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -5.09% | 88.0 | 71.3 |
1 Woche | -1.66% | 80.0 | 75.1 |
1 Monat | 1.33% | 80.0 | 71.3 |
3 Monate | -11.64% | 85.9 | 71.3 |
6 Monate | 13.74% | 88.0 | 61.5 |
1 Jahr | 12.81% | 90.2 | 61.5 |
3 Jahre | -49.20% | 160.6 | 43.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 46.644 |
Börsenwert | 5.32 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.91 |
Dividende 2020 | 4.17 EUR |
![]() |
Stammdaten
HOCHTIEF AG INHABER-.. |
ISIN | DE0006070006 |
Valor | 336340 |
Symbol | HOT |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |