Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 75.20 | -0.50 | -0.66 | 232759 |
EUR | 75.30 | -0.40 | -0.53 | 83102 | |
Tradegate | EUR | 75.58 | -0.98 | -1.28 | 59424 |
BATS Europe | EUR | 75.11 | -3.49 | -4.44 | 46518 |
Frankfurt | EUR | 75.44 | -1.22 | -1.59 | 978 |
Hamburg | EUR | 75.50 | -0.14 | -0.19 | 300 |
CHI-X | EUR | 74.75 | -2.78 | -3.59 | 139 |
Turquoise | EUR | 76.74 | 0.40 | 0.52 | 3323 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 146.50 | -15.00 | -9.29 | 100 |
München | EUR | 74.78 | -0.56 | -0.74 | 110 |
Düsseldorf | EUR | 75.20 | -1.02 | -1.34 | - |
Hannover | EUR | 76.42 | 0.54 | 0.71 | - |
Berlin | EUR | 76.38 | 0.40 | 0.53 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 90.20 | 2.20 | 2.50 | 1511 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 74.78 | Eröffnung | 76.40 |
Diff. absolut | -0.56 | Tages-Hoch | 76.40 |
Diff. % | -0.74 % | Tages-Tief | 74.78 |
Geld | 75.04 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 75.58 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 110 | Umsatz | 8239 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 75.34 | Volatilität in % | 42.61 |
Börse | München | Letzter Handel | 22.04.2021 / 15:40 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 19:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -5.71% | 87.8 | 71.2 |
1 Woche | -1.08% | 79.8 | 75.3 |
1 Monat | 1.74% | 79.8 | 71.2 |
3 Monate | -11.99% | 85.8 | 71.2 |
6 Monate | 12.78% | 87.8 | 61.8 |
1 Jahr | 12.78% | 89.3 | 61.8 |
3 Jahre | -49.57% | 160.6 | 42.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 46.644 |
Börsenwert | 5.32 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.91 |
Dividende 2020 | 4.17 EUR |
![]() |
Stammdaten
HOCHTIEF AG INHABER-.. |
ISIN | DE0006070006 |
Valor | 336340 |
Symbol | HOT |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |