Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 35.49 | 0.03 | 0.08 | 4412492 |
EUR | 35.48 | -0.07 | -0.20 | 914200 | |
BATS Europe | EUR | 35.36 | 0.00 | 0.01 | 879117 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 15.40 | 1.65 | 12.00 | - |
Tradegate | EUR | 35.41 | -0.20 | -0.56 | 160601 |
Frankfurt | EUR | 35.44 | -0.14 | -0.41 | 5186 |
CHI-X | EUR | 35.34 | -0.02 | -0.06 | 893 |
Nasdaq other OTC | USD | 42.30 | 0.74 | 1.78 | 627 |
Turquoise | EUR | 35.34 | -0.16 | -0.45 | 283 |
München | EUR | 35.34 | -0.26 | -0.72 | 705 |
Hamburg | EUR | 35.38 | -0.07 | -0.21 | 385 |
Hannover | EUR | 35.36 | 0.03 | 0.07 | 450 |
Düsseldorf | EUR | 35.45 | -0.06 | -0.17 | 100 |
Berlin | EUR | 35.49 | -0.06 | -0.17 | 8 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 35.36 | Eröffnung | 35.51 |
Diff. absolut | 0.0250 | Tages-Hoch | 35.51 |
Diff. % | 0.07 % | Tages-Tief | 35.36 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 450 | Umsatz | 15912 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 35.3350 | Volatilität in % | 39.88 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 16.04.2021 / 15:53 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 16:52 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.86% | 37.0 | 31.2 |
1 Woche | -0.66% | 35.7 | 35.1 |
1 Monat | 2.30% | 37.0 | 33.6 |
3 Monate | 5.22% | 37.0 | 31.4 |
6 Monate | 28.37% | 37.0 | 23.5 |
1 Jahr | 127.34% | 37.0 | 15.3 |
3 Jahre | 62.95% | 37.0 | 10.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 46.665 |
Börsenwert | 46.31 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 120.73 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
INFINEON TECHNOLOGIE.. |
ISIN | DE0006231004 |
Valor | 1038049 |
Symbol | IFX |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |