Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 141.70 | -0.98 | -0.69 | 2281 | |
BATS Europe | EUR | 141.93 | 0.00 | 0.00 | 102204 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 117.00 | -12.60 | -9.72 | 35 |
CHI-X | EUR | 141.45 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 172.92 | 1.92 | 1.12 | 753 |
Tradegate | EUR | 141.92 | 0.36 | 0.25 | 378 |
Frankfurt | EUR | 141.74 | -1.06 | -0.74 | - |
Turquoise | EUR | 139.81 | 0.75 | 0.54 | 253 |
München | EUR | 141.90 | 0.52 | 0.37 | - |
Hamburg | EUR | 142.24 | -0.28 | -0.20 | - |
Düsseldorf | EUR | 142.42 | 0.46 | 0.32 | - |
Hannover | EUR | 142.24 | 1.44 | 1.02 | - |
Berlin | EUR | 141.78 | 0.52 | 0.37 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX 50 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 138.96 | Vol. Geld | 1 |
Brief | 141.40 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 141.45 | Volatilität in % | 26.72 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 09:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.59% | 141.7 | 117.8 |
1 Woche | 0.93% | 141.7 | 138.5 |
1 Monat | 9.29% | 141.7 | 130.0 |
3 Monate | 15.33% | 141.7 | 117.8 |
6 Monate | 23.86% | 141.7 | 103.7 |
1 Jahr | 34.78% | 141.7 | 103.7 |
3 Jahre | 0.00% | 145.0 | 86.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 151.017 |
Börsenwert | 61.98 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 671.32 |
Dividende 2020 | 2.21 EUR |
![]() |
Stammdaten
ESSILORLUXOTTICA ACT.. |
ISIN | FR0000121667 |
Valor | 497537 |
Symbol | EI |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Konsumgüter |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | DXE |