Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 26774 |
EUR | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 9230 | |
München | EUR | 99.20 | -0.30 | -0.30 | 13 |
Nasdaq other OTC | USD | 109.50 | 87.20 | 391.06 | 2000 |
CHI-X | EUR | 99.90 | 0.10 | 0.10 | 2 |
Frankfurt | EUR | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 280 |
Berlin | EUR | 100.40 | 0.70 | 0.70 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
OMX HELSINKI CAP_GI |
OMX HELSINKI CAP_PI |
OMX HELSINKI INDEX (EUR) |
OMX HELSINKI_GI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC HELSINKI MID CAP |
OMX NORDIC HELSINKI MID CAP(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 99.20 | Eröffnung | 99.50 |
Diff. absolut | -0.30 | Tages-Hoch | 100.20 |
Diff. % | -0.30 % | Tages-Tief | 99.20 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 13 | Umsatz | 1292.6 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 99.50 | Volatilität in % | 49.09 |
Börse | München | Letzter Handel | 09.04.2021 / 18:08 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 02:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 72.22% | 100.2 | 53.4 |
1 Woche | 11.46% | 100.2 | 93.1 |
1 Monat | 32.62% | 100.2 | 73.6 |
3 Monate | 63.70% | 100.2 | 53.4 |
6 Monate | 171.04% | 100.2 | 36.5 |
1 Jahr | 381.55% | 100.2 | 19.6 |
3 Jahre | 0.00% | 100.2 | 7.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.48 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 108 |
Dividende 2020 | 0.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
QT GROUP PLC REGISTE.. |
ISIN | FI4000198031 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | Finnland |
Heimatbörse | BTE |