Chart
Strukturierte Produkte zu BB Biotech N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 34369770 | UBS AG Minil O.end Bb Biot. |
BAER | 49913206 | Bk Julius Baer(gg) 4.15% Snr 26 / 11 / 20 Chf1000 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 67.45 | Vol. Geld | 1712 |
Brief | 67.55 | Vol. Brief | 183 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 67.50 | Volatilität in % | 21.47 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 12.12.2019 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 13.12.2019 / 05:39 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 15.50% | 73.7 | 58.5 |
1 Woche | -0.22% | 68.5 | 65.7 |
1 Monat | 3.13% | 69.8 | 64.4 |
3 Monate | 6.56% | 69.8 | 59.0 |
6 Monate | 2.43% | 69.8 | 59.0 |
1 Jahr | 6.14% | 73.7 | 55.0 |
3 Jahre | 24.22% | 74.6 | 52.0 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.765 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
BB Biotech N |
ISIN | CH0038389992 |
Valor | 3838999 |
Symbol | BION |
Währung | CHF |
Branche | Finanzdienstleistung.. |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von BB Biotech N
Datum | Zeit | Titel |
20.11.2019 | 07:14 | BB Biotech erweitert Verwaltungsrat auf fünf Personen |
18.10.2019 | 07:22 | BB Biotech rutscht im dritten Quartal ins Minus |
19.07.2019 | 08:03 | BB Biotech mit höherem Verlust im zweiten Quartal |
26.04.2019 | 07:49 | BB Biotech dank starker Aktienmärkte im Auftaktquartal mit Gewinnsprung |
26.04.2019 | 07:30 | BB Biotech im Auftaktquartal mit Gewinnsprung |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 67.45 | -0.05 | -0.07 | 107785 |
Xetra | EUR | 61.30 | -0.15 | -0.24 | 16360 |
Tradegate | EUR | 59.50 | 0.40 | 0.68 | 11567 |
Turquoise | EUR | 59.20 | -0.20 | -0.34 | 91 |
Frankfurt | EUR | 61.05 | -0.90 | -1.45 | 2802 |
München | EUR | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 880 |
Berlin | EUR | 59.55 | -1.20 | -1.98 | - |
Hamburg | EUR | 59.50 | 1.15 | 1.97 | 2 |
Düsseldorf | EUR | 58.75 | -0.85 | -1.43 | - |
Hannover | EUR | 58.80 | 0.45 | 0.77 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 60.18 | -5.82 | -8.82 | 25 |
Mailand | EUR | 61.50 | -0.40 | -0.65 | 5002 |