Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 2036.77 | -27.71 | -1.34 | 392390 |
Tradegate | EUR | 1686.60 | -20.40 | -1.20 | 1318 |
SIX Swiss Exchange | USD | 1119.00 | 30.16 | 2.77 | - |
Xetra | EUR | 1687.00 | -24.60 | -1.44 | 2062 |
Frankfurt | EUR | 1686.00 | -31.40 | -1.83 | 171 |
Hamburg | EUR | 1696.00 | -17.00 | -0.99 | 24 |
München | EUR | 1719.00 | -3.80 | -0.22 | 1 |
Düsseldorf | EUR | 1684.40 | -32.00 | -1.86 | - |
Berlin | EUR | 1707.00 | -4.60 | -0.27 | 1 |
Hannover | EUR | 1691.00 | -24.00 | -1.40 | 2 |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES INTERNET COMMERCE INDEX (PRICE) |
DOW JONES U.S. INTERNET INDEX |
DOW JONES U.S. SOFTWARE & COMPUTER SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 1691.00 | Eröffnung | 1715.00 |
Diff. absolut | -24.00 | Tages-Hoch | 1715.00 |
Diff. % | -1.40 % | Tages-Tief | 1691.00 |
Geld | 1687.80 | Vol. Geld | 150 |
Brief | 1690.60 | Vol. Brief | 62 |
Volumen | 2 | Umsatz | 3382 |
Schlusskurs vom 02.03.2021 | 1715.00 | Volatilität in % | 39.36 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 03.03.2021 / 16:14 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 19.50% | 1756.2 | 1389.0 |
1 Woche | 1.56% | 1715.0 | 1635.0 |
1 Monat | 7.83% | 1756.2 | 1635.0 |
3 Monate | 13.46% | 1756.2 | 1389.0 |
6 Monate | 22.83% | 1756.2 | 1202.8 |
1 Jahr | 40.80% | 1756.2 | 969.4 |
3 Jahre | 96.22% | 1756.2 | 813.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 135.301 |
Börsenwert | 514.81 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.91 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ALPHABET INC. REG. S.. |
ISIN | US02079K3059 |
Valor | 29798540 |
Symbol | GOOGL |
Währung | EUR |
Branche | Internetservice |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |