Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 562.00 | -10.50 | -1.83 | 14770 | |
BATS Europe | DKK | 572.00 | -2.00 | -0.35 | 20 |
Tradegate | EUR | 76.90 | -0.05 | -0.07 | 40 |
Frankfurt | EUR | 76.45 | 0.05 | 0.07 | - |
Turquoise | DKK | 599.50 | 12.00 | 2.04 | 18 |
CHI-X | DKK | 572.00 | -5.50 | -0.95 | 19 |
Berlin | EUR | 76.20 | -1.05 | -1.36 | - |
Düsseldorf | EUR | 75.60 | -1.10 | -1.43 | - |
München | EUR | 76.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC TELECOM & INFOTECH |
OMX COPENHAGEN 25 INDEX (PRICE) (DKK) (OMXC25) |
OMX COPENHAGEN BENCHMARK INDEX (OMXCBPI) (DKK) |
OMX COPENHAGEN_PI INDEX (DKK) |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
Kursdaten
Kurs | 572.00 | Eröffnung | 572.00 |
Diff. absolut | -5.50 | Tages-Hoch | 572.00 |
Diff. % | -0.95 % | Tages-Tief | 572.00 |
Geld | 567.00 | Vol. Geld | 19 |
Brief | 566.00 | Vol. Brief | 50 |
Volumen | 19 | Umsatz | 10868 |
Schlusskurs vom 02.03.2021 | 577.50 | Volatilität in % | 45.22 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 03.03.2021 / 09:40 |
Währung | DKK | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 15:49 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.30% | 645.0 | 532.0 |
1 Woche | 8.45% | 577.5 | 532.5 |
1 Monat | 0.09% | 621.0 | 532.0 |
3 Monate | 3.96% | 645.0 | 532.0 |
6 Monate | 3.03% | 645.0 | 496.4 |
1 Jahr | 78.74% | 645.0 | 216.0 |
3 Jahre | 0.00% | 645.0 | 193.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.86 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 79.49 |
Dividende 2020 | 0.44 EUR |
![]() |
Stammdaten
NETCOMPANY GROUP A/S.. |
ISIN | DK0060952919 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | DKK |
Branche | IT-Dienstleistungen |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | Dänemark |
Heimatbörse | DXE |