Chart
Strukturierte Produkte zu OC Oerlikon N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 58999604 | Mini-Future Short auf Oc Oerlikon |
VT | 49831293 | 7.50% P.a. Multi Brc auf Dufry / Oc Oerlikon / Sunrise Commun.gr.na.sf 1 |
BAER | 57980569 | 7.50% P.a. Brc auf Oc Oerlikon |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 10.69 | Vol. Geld | 735 |
Brief | 10.70 | Vol. Brief | 35576 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 10.22 | Volatilität in % | 38.62 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 03:20 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.94% | 10.9 | 8.9 |
1 Woche | 4.49% | 10.9 | 10.2 |
1 Monat | 8.24% | 10.9 | 9.7 |
3 Monate | 23.77% | 10.9 | 8.6 |
6 Monate | 30.25% | 10.9 | 6.2 |
1 Jahr | 42.76% | 10.9 | 5.3 |
3 Jahre | -38.54% | 18.0 | 5.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 10.692 |
Börsenwert | 3.463 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
OC Oerlikon N |
ISIN | CH0000816824 |
Valor | 81682 |
Symbol | OERL |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von OC Oerlikon N
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 09:40 | Oerlikon 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang |
02.03.2021 | 09:39 | Korr: Oerlikon 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang |
02.03.2021 | 07:01 | Oerlikon 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang |
03.11.2020 | 11:59 | Oerlikon steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang |
03.11.2020 | 10:15 | Oerlikon-Aktien nach Quartalszahlen sehr fest |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 10.70 | 0.48 | 4.70 | 1067379 |
BATS Europe | CHF | 10.65 | 0.46 | 4.51 | 123178 |
CHI-X | CHF | 10.66 | 0.49 | 4.82 | 53074 |
Turquoise | CHF | 10.65 | 0.45 | 4.41 | 28830 |
Tradegate | EUR | 10.74 | 0.22 | 2.09 | 570 |
Nasdaq other OTC | USD | 10.10 | 0.05 | 0.50 | 4 |
Frankfurt | EUR | 10.68 | 0.19 | 1.81 | 1000 |
München | EUR | 10.49 | 0.02 | 0.19 | - |
Berlin | EUR | 10.74 | 0.24 | 2.29 | - |
Düsseldorf | EUR | 10.52 | 0.05 | 0.48 | - |