Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 44163 |
EUR | 6.39 | -0.04 | -0.54 | 60257 | |
München | EUR | 6.43 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 6.36 | -0.03 | -0.39 | - |
Turquoise | EUR | 6.49 | -0.82 | -11.22 | 676 |
CHI-X | EUR | 6.42 | 0.00 | 0.00 | - |
Tradegate | EUR | 6.42 | -0.04 | -0.54 | - |
Düsseldorf | EUR | 6.29 | -0.05 | -0.79 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
NEXT 150 INDEX |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 6.36 | Eröffnung | 6.36 |
Diff. absolut | -0.0250 | Tages-Hoch | 6.36 |
Diff. % | -0.39 % | Tages-Tief | 6.36 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 6.3850 | Volatilität in % | 34.99 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 09.04.2021 / 15:33 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 01:47 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 23.62% | 6.6 | 4.8 |
1 Woche | -2.15% | 6.5 | 6.4 |
1 Monat | 4.69% | 6.6 | 5.7 |
3 Monate | 16.70% | 6.6 | 4.8 |
6 Monate | 65.37% | 6.6 | 3.1 |
1 Jahr | 46.95% | 6.6 | 3.1 |
3 Jahre | 0.00% | 9.2 | 2.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.31 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 30.35 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
ALTRI SGPS S.A. ACÇÕ.. |
ISIN | PTALT0AE0002 |
Valor | - |
Symbol | ACJ |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Portugal |
Heimatbörse | BTE |