Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 34.52 | -0.09 | -0.26 | 1958539 |
EUR | 34.52 | -0.01 | -0.03 | 764445 | |
BATS Europe | EUR | 34.54 | 0.09 | 0.25 | 668437 |
Tradegate | EUR | 34.66 | 0.10 | 0.29 | 146948 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 24.61 | -2.64 | -9.69 | - |
Frankfurt | EUR | 34.50 | -0.03 | -0.09 | 8748 |
CHI-X | EUR | 34.53 | 0.08 | 0.23 | 18480 |
München | EUR | 34.54 | 0.02 | 0.06 | 741 |
Turquoise | EUR | 34.66 | 0.21 | 0.61 | 275 |
Hamburg | EUR | 34.53 | 0.03 | 0.09 | 530 |
Düsseldorf | EUR | 34.47 | -0.05 | -0.14 | 265 |
Berlin | EUR | 34.37 | -0.21 | -0.61 | 330 |
Hannover | EUR | 34.50 | 0.27 | 0.79 | 250 |
Nasdaq other OTC | USD | 37.00 | -7.00 | -15.91 | 151 |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 884.20 | 24.20 | 2.81 | 100 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR UTILITIES KURSINDEX |
DAXSECTOR UTILITIES PERFORMANCE-INDEX |
DAXSUBSECTOR MULTI-UTILITIES KURSINDEX |
DAXSUBSECTOR MULTI-UTILITIES PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 34.37 | Eröffnung | 34.51 |
Diff. absolut | -0.21 | Tages-Hoch | 34.76 |
Diff. % | -0.61 % | Tages-Tief | 34.37 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 330 | Umsatz | 11392.8 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 34.58 | Volatilität in % | 29.44 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 09.04.2021 / 19:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 04:04 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.58% | 38.5 | 29.9 |
1 Woche | -0.12% | 34.8 | 33.8 |
1 Monat | 4.53% | 34.8 | 31.3 |
3 Monate | -10.73% | 38.5 | 29.9 |
6 Monate | 2.32% | 38.5 | 29.9 |
1 Jahr | 34.47% | 38.5 | 23.6 |
3 Jahre | 69.73% | 38.5 | 16.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 19.498 |
Börsenwert | 23.34 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.16 |
Dividende 2020 | 0.9 EUR |
![]() |
Stammdaten
RWE AG INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0007037129 |
Valor | 1158883 |
Symbol | RWE |
Währung | EUR |
Branche | Mischkonzerne |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |