Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 4.02 | Vol. Geld | 9008 |
Brief | 4.04 | Vol. Brief | 3300 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 3.60 | Volatilität in % | 194.08 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 09:00 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 86.11% | 4.5 | 2.2 |
1 Woche | 38.62% | 4.5 | 2.9 |
1 Monat | 76.32% | 4.5 | 2.1 |
3 Monate | 64.75% | 4.5 | 2.1 |
6 Monate | 458.33% | 7.2 | 0.7 |
1 Jahr | 346.67% | 7.2 | 0.6 |
3 Jahre | 0.00% | 13.8 | 0.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.151 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Blackstone Res. N |
ISIN | CH0460027110 |
Valor | 46002711 |
Symbol | BLS |
Währung | CHF |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Blackstone Res. N
Datum | Zeit | Titel |
05.01.2021 | 18:55 | Blackstone Resources erhält Wandeldarlehen von bis zu 20 Mio Franken |
05.01.2021 | 07:45 | Blackstone Resources von SIX wegen Verletzung von Kotierungsvorschriften gebüsst |
04.01.2021 | 18:40 | Blackstone Resources erhält EU-Fördergelder für Batterieprojekt |
07.12.2020 | 18:46 | Blackstones Festkörperbatterieprojekt wird von Innosuisse gefördert |
06.10.2020 | 19:00 | Blackstone Resources sichert sich 30 Mio Fr. Eigenkapitalverpflichtung von GEM |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 4.02 | 0.42 | 11.67 | 375466 |
Frankfurt | EUR | 1.00 | -0.08 | -7.37 | - |
Berlin | EUR | 1.10 | 0.01 | 0.92 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.10 | 0.01 | 0.91 | - |