Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 22.79 | 0.17 | 0.75 | 1166073 |
CHI-X | EUR | 22.81 | 0.13 | 0.57 | 219519 |
Turquoise | EUR | 22.83 | 0.15 | 0.66 | 46171 |
EUR | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 379 | |
Nasdaq other OTC | USD | 25.23 | -0.71 | -2.75 | 200 |
Tradegate | EUR | 22.86 | 0.15 | 0.66 | 450 |
Frankfurt | EUR | 22.85 | 0.17 | 0.75 | 378 |
München | EUR | 22.47 | -0.22 | -0.97 | - |
Berlin | EUR | 22.43 | -0.26 | -1.15 | - |
Düsseldorf | EUR | 22.82 | 0.16 | 0.71 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN PROFIT 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 22.81 | Eröffnung | 22.7350 |
Diff. absolut | 0.13 | Tages-Hoch | 22.97 |
Diff. % | 0.57 % | Tages-Tief | 22.37 |
Geld | 22.81 | Vol. Geld | 319 |
Brief | 22.83 | Vol. Brief | 332 |
Volumen | 219519 | Umsatz | 4998875.35 |
Schlusskurs vom 12.12.2019 | 22.68 | Volatilität in % | 17.23 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 13.12.2019 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.12.2019 / 04:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 2.10% | 27.1 | 21.8 |
1 Woche | -0.70% | 23.1 | 22.4 |
1 Monat | -4.60% | 24.1 | 22.4 |
3 Monate | -0.83% | 25.0 | 22.4 |
6 Monate | -10.62% | 25.7 | 22.2 |
1 Jahr | -2.02% | 27.1 | 21.4 |
3 Jahre | 0.00% | 27.1 | 21.4 |
Benchmark:
2018
|
2019
|
2017
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 13.945 |
Börsenwert | 22.43 Mrd. EUR |
KGV 2018 | - |
Dividende 2018 | 1.37 EUR |
![]() |
Stammdaten
NATURGY ENERGY GROUP.. |
ISIN | ES0116870314 |
Valor | - |
Symbol | GAN |
Währung | EUR |
Branche | Öl und Gas |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |