Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 119.22 | -0.02 | -0.02 | 19665 |
EUR | 119.42 | 0.22 | 0.18 | 1788 | |
Tradegate | EUR | 118.82 | -0.70 | -0.59 | 3036 |
BATS Europe | EUR | 119.52 | -0.08 | -0.07 | 425 |
Frankfurt | EUR | 119.60 | 0.44 | 0.37 | 246 |
München | EUR | 119.56 | 0.04 | 0.03 | - |
Berlin | EUR | 119.56 | 0.96 | 0.81 | - |
Düsseldorf | EUR | 118.82 | -0.22 | -0.18 | - |
CHI-X | EUR | 120.38 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 118.82 | Eröffnung | 119.02 |
Diff. absolut | -0.70 | Tages-Hoch | 119.98 |
Diff. % | -0.59 % | Tages-Tief | 118.52 |
Geld | 118.82 | Vol. Geld | 30 |
Brief | 119.96 | Vol. Brief | 30 |
Volumen | 3036 | Umsatz | 362102.52 |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 119.52 | Volatilität in % | 70.48 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 08.03.2021 / 19:29 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 19:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 23.73% | 138.0 | 90.8 |
1 Woche | -0.43% | 121.8 | 119.0 |
1 Monat | 9.35% | 126.3 | 100.7 |
3 Monate | 45.00% | 138.0 | 81.9 |
6 Monate | 131.99% | 138.0 | 41.9 |
1 Jahr | 233.44% | 138.0 | 23.6 |
3 Jahre | 0.00% | 138.0 | 23.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.72 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AKASOL AG INHABER-AK.. |
ISIN | DE000A2JNWZ9 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Elektrotechnologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |