Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 104.02 | 0.26 | 0.25 | 37172 |
Tradegate | EUR | 103.92 | -0.82 | -0.78 | 3572 |
EUR | 103.92 | 0.80 | 0.78 | 9381 | |
Frankfurt | EUR | 103.40 | -0.42 | -0.40 | 66 |
BATS Europe | EUR | 115.84 | 0.00 | 0.00 | 20 |
München | EUR | 103.40 | 0.52 | 0.51 | 300 |
Berlin | EUR | 103.52 | -0.74 | -0.71 | - |
CHI-X | EUR | 104.04 | -28.06 | -21.24 | 7 |
Düsseldorf | EUR | 103.60 | 0.34 | 0.33 | 20 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 103.60 | Eröffnung | 103.86 |
Diff. absolut | 0.34 | Tages-Hoch | 104.10 |
Diff. % | 0.33 % | Tages-Tief | 102.58 |
Geld | 103.72 | Vol. Geld | 50 |
Brief | 103.98 | Vol. Brief | 50 |
Volumen | 20 | Umsatz | 2077.2 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 103.26 | Volatilität in % | 70.65 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 22.01.2021 / 16:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 16:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 6.50% | 130.1 | 99.7 |
1 Woche | -8.99% | 114.1 | 102.9 |
1 Monat | 9.11% | 130.1 | 94.9 |
3 Monate | 110.03% | 130.1 | 42.2 |
6 Monate | 170.88% | 130.1 | 38.0 |
1 Jahr | 134.79% | 130.1 | 25.0 |
3 Jahre | 0.00% | 130.1 | 25.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.63 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AKASOL AG INHABER-AK.. |
ISIN | DE000A2JNWZ9 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Elektrotechnologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |