Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 104.54 | -9.00 | -7.93 | 40375 |
Tradegate | EUR | 105.00 | -9.48 | -8.28 | 20436 |
Frankfurt | EUR | 105.26 | -8.56 | -7.52 | 1783 |
EUR | 104.19 | -10.03 | -8.78 | 2872 | |
BATS Europe | EUR | 115.84 | 0.00 | 0.00 | 45 |
CHI-X | EUR | 132.10 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 104.50 | -10.28 | -8.96 | 172 |
Berlin | EUR | 108.28 | -7.98 | -6.86 | 106 |
Düsseldorf | EUR | 103.96 | -9.50 | -8.37 | 47 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 105.26 | Eröffnung | 108.00 |
Diff. absolut | -8.56 | Tages-Hoch | 110.06 |
Diff. % | -7.52 % | Tages-Tief | 103.60 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 1783 | Umsatz | 191610.78 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 113.82 | Volatilität in % | 70.42 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 15.01.2021 / 19:41 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 10:59 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 9.30% | 137.2 | 99.8 |
1 Woche | -13.01% | 122.5 | 103.6 |
1 Monat | 8.14% | 137.2 | 89.6 |
3 Monate | 104.83% | 137.2 | 42.5 |
6 Monate | 174.04% | 137.2 | 36.3 |
1 Jahr | 148.28% | 137.2 | 24.6 |
3 Jahre | 0.00% | 137.2 | 24.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.63 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AKASOL AG INHABER-AK.. |
ISIN | DE000A2JNWZ9 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Elektrotechnologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |