Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 226.00 | -5.50 | -2.38 | 10954 | |
BATS Europe | SEK | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 12257 |
Frankfurt | EUR | 22.55 | 0.45 | 2.04 | - |
Berlin | EUR | 22.30 | -0.50 | -2.19 | - |
CHI-X | SEK | 230.50 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN GI |
NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN PI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP SEK |
OMX NORDIC MID CAP SEK(TR) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK)(TR) |
OMX NORDIC OMXI MID CAP (ISK) |
OMX NORDIC OMXI MID CAP (ISK) (TR) |
OMX NORDIC STOCKHOM MID CAP |
OMX NORDIC STOCKHOM MID CAP(TR) |
OMX NORDIC SUP/TECHNOLOGY |
OMX NORDIC SUP/TECHNOLOGY(TR) |
OMX STOCKHOLM PI INDEX |
Kursdaten
Kurs | 22.30 | Eröffnung | 22.80 |
Diff. absolut | -0.50 | Tages-Hoch | 22.80 |
Diff. % | -2.19 % | Tages-Tief | 22.25 |
Geld | 21.25 | Vol. Geld | 377 |
Brief | 23.30 | Vol. Brief | 344 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 22.80 | Volatilität in % | 56.91 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 12.04.2021 / 18:46 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 22:10 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 52.00% | 23.9 | 15.3 |
1 Woche | 6.29% | 22.9 | 21.4 |
1 Monat | 17.53% | 22.9 | 19.1 |
3 Monate | 29.91% | 23.9 | 17.7 |
6 Monate | 78.82% | 23.9 | 10.7 |
1 Jahr | 202.39% | 23.9 | 7.4 |
3 Jahre | 0.00% | 23.9 | 4.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.07 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 32.38 |
Dividende 2020 | 0.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
BETTER COLLECTIVE A/.. |
ISIN | DK0060952240 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | Dänemark |
Heimatbörse | DXE |