Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 1234 |
Tradegate | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 219 |
BATS Europe | EUR | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 209 |
Frankfurt | EUR | 42.40 | 0.70 | 1.68 | 100 |
CHI-X | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 1000 |
Berlin | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | - |
Düsseldorf | EUR | 42.30 | 0.50 | 1.20 | - |
Hamburg | EUR | 41.80 | 0.10 | 0.24 | - |
München | EUR | 41.80 | 0.10 | 0.24 | - |
EUR | 32.30 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 41.80 | Eröffnung | 41.80 |
Diff. absolut | 0.10 | Tages-Hoch | 41.80 |
Diff. % | 0.24 % | Tages-Tief | 41.80 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 41.70 | Volatilität in % | 6.03 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 16.04.2021 / 08:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 16:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.98% | 41.8 | 39.8 |
1 Woche | 2.70% | 41.8 | 40.8 |
1 Monat | 3.98% | 41.8 | 39.8 |
3 Monate | 4.50% | 41.8 | 39.8 |
6 Monate | 4.76% | 41.8 | 39.2 |
1 Jahr | 12.06% | 41.8 | 36.4 |
3 Jahre | 69.92% | 41.8 | 14.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.43 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.29 |
Dividende 2020 | 0.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
FIRST SENSOR AG INHA.. |
ISIN | DE0007201907 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |