Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 42.90 | 0.40 | 0.94 | 298 |
Tradegate | EUR | 42.70 | 0.20 | 0.47 | 160 |
BATS Europe | EUR | 40.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 42.30 | 0.20 | 0.48 | - |
Turquoise | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 5 |
Nasdaq other OTC | USD | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 1000 |
Berlin | EUR | 42.80 | 0.30 | 0.71 | - |
Düsseldorf | EUR | 42.70 | 0.40 | 0.95 | - |
Hamburg | EUR | 42.30 | 0.30 | 0.71 | - |
München | EUR | 42.30 | 0.00 | 0.00 | - |
CHI-X | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | - |
EUR | 32.30 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 42.70 | Eröffnung | 42.30 |
Diff. absolut | 0.40 | Tages-Hoch | 42.70 |
Diff. % | 0.95 % | Tages-Tief | 42.10 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 42.30 | Volatilität in % | 6.14 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 21.04.2021 / 19:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 20:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.96% | 42.4 | 39.6 |
1 Woche | 2.67% | 42.4 | 41.1 |
1 Monat | 6.02% | 42.4 | 39.7 |
3 Monate | 3.93% | 42.4 | 39.6 |
6 Monate | 6.02% | 42.4 | 39.5 |
1 Jahr | 14.02% | 42.4 | 36.7 |
3 Jahre | 74.79% | 42.4 | 14.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.44 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.29 |
Dividende 2020 | 0.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
FIRST SENSOR AG INHA.. |
ISIN | DE0007201907 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |