Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 57.92 | 0.26 | 0.45 | 171679 | |
BATS Europe | EUR | 57.82 | -0.06 | -0.10 | 28320 |
CHI-X | EUR | 57.91 | 0.27 | 0.47 | 38 |
Turquoise | EUR | 57.60 | 2.56 | 4.65 | 91878 |
Tradegate | EUR | 57.90 | 0.76 | 1.33 | 529 |
Nasdaq other OTC | USD | 61.60 | 1.60 | 2.67 | 858 |
Frankfurt | EUR | 56.18 | 0.30 | 0.54 | - |
München | EUR | 56.48 | 0.84 | 1.51 | - |
Düsseldorf | EUR | 57.86 | 0.90 | 1.58 | - |
Berlin | EUR | 58.06 | 0.98 | 1.72 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
AEX ALL-SHARE INDEX |
AMSTERDAM MIDKAP INDEX (AMX) |
CBOE NETHERLANDS MID CAP 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NETHERLANDS MID CAP 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
NEXT 150 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 TECHNOLOGY INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 TECHNOLOGY INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 TECHNOLOGY INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 TECHNOLOGY INDEX (RETURN) (USD) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 56.18 | Eröffnung | 56.18 |
Diff. absolut | 0.30 | Tages-Hoch | 56.18 |
Diff. % | 0.54 % | Tages-Tief | 56.18 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 55.88 | Volatilität in % | 55.37 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 22.01.2021 / 08:07 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 02:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 14.16% | 56.2 | 48.6 |
1 Woche | 2.48% | 56.2 | 52.8 |
1 Monat | 15.93% | 56.2 | 48.6 |
3 Monate | 44.42% | 56.2 | 34.0 |
6 Monate | 42.70% | 56.2 | 34.0 |
1 Jahr | 48.78% | 56.2 | 20.6 |
3 Jahre | 0.00% | 56.2 | 14.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.35 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.03 |
Dividende 2020 | 1.74 EUR |
![]() |
Stammdaten
BE SEMICONDUCTOR IND.. |
ISIN | NL0012866412 |
Valor | - |
Symbol | BSIB |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | DXE |