Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 36.00 | 0.57 | 1.61 | 85088 |
EUR | 36.01 | 0.60 | 1.69 | 31710 | |
Tradegate | EUR | 36.05 | 0.27 | 0.74 | 21854 |
BATS Europe | EUR | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 6909 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 33.80 | 0.04 | 0.12 | - |
Frankfurt | EUR | 36.13 | 0.27 | 0.74 | 855 |
München | EUR | 35.91 | 0.60 | 1.70 | - |
Hamburg | EUR | 35.77 | 0.47 | 1.35 | 47 |
Hannover | EUR | 36.00 | 0.23 | 0.66 | 3000 |
Turquoise | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 35.98 | 0.49 | 1.38 | - |
CHI-X | EUR | 35.02 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 35.91 | 0.80 | 2.26 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 35.43 | Volatilität in % | 52.68 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 02:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.45% | 37.1 | 31.4 |
1 Woche | 2.81% | 36.3 | 34.8 |
1 Monat | 0.08% | 36.4 | 33.8 |
3 Monate | 5.25% | 37.1 | 31.4 |
6 Monate | 13.96% | 37.1 | 27.4 |
1 Jahr | 15.76% | 37.1 | 16.7 |
3 Jahre | 0.00% | 40.0 | 16.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.09 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.47 |
Dividende 2020 | 1.99 EUR |
![]() |
Stammdaten
DWS GROUP GMBH & CO... |
ISIN | DE000DWS1007 |
Valor | 40853778 |
Symbol | DWS |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |