Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1905.00 | Eröffnung | 1905.00 |
Diff. absolut | 520.00 | Tages-Hoch | 1905.00 |
Diff. % | 37.55 % | Tages-Tief | 1905.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 8 | Umsatz | 15240 |
Schlusskurs vom 02.06.2020 | 1385.00 | Volatilität in % | 22.15 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 13.04.2021 / 15:59 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 08:15 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 1905.0 | 1905.0 |
1 Woche | 0.00% | 1905.0 | 1905.0 |
1 Monat | 0.00% | 1905.0 | 1905.0 |
3 Monate | 0.00% | 1905.0 | 1905.0 |
6 Monate | 37.55% | 1905.0 | 1905.0 |
1 Jahr | 33.22% | 1905.0 | 1385.0 |
3 Jahre | 0.00% | 1905.0 | 1385.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 5.317 |
Börsenwert | 2.986 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
FORBO HOLDING AG NAM.. |
ISIN | CH0003541510 |
Valor | 354151 |
Symbol | FORN |
Währung | USD |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von FORBO HOLDING
Datum | Zeit | Titel |
22.03.2021 | 19:04 | Forbo lanciert Aktienrückkaufprogramm über maximal 10 Prozent der Aktien |
04.03.2021 | 09:43 | Forbo-Aktie nach überraschend hohem Gewinn gesucht |
04.03.2021 | 07:00 | Forbo macht 2020 weniger Gewinn und reduziert die Dividende |
18.01.2021 | 10:20 | Forbo-Aktien rücken mit überzeugenden Jahreszahlen vor |
15.01.2021 | 19:16 | Forbo verkauft 2020 trotz Jahresendspurt klar weniger |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1816.00 | 2.00 | 0.11 | 1976 |
BATS Europe | CHF | 1812.00 | -8.00 | -0.44 | 369 |
CHI-X | CHF | 1814.00 | -4.00 | -0.22 | 33 |
Turquoise | CHF | 1832.00 | 14.00 | 0.77 | 4 |
Nasdaq other OTC | USD | 1905.00 | 520.00 | 37.55 | 8 |
Frankfurt | EUR | 1511.00 | -3.00 | -0.20 | - |
Berlin | EUR | 1547.00 | 12.00 | 0.78 | 2 |