Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq other OTC | USD | 44.20 | -1.40 | -3.07 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI) |
KOSPI 100 INDEX |
KOSPI 200 INDEX |
KRX 100 CONSOLIDATED INDEX |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.12.2017 | 45.60 | Volatilität in % | 27.71 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 19.01.2018 / 18:03 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 19:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | - | - |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | - | - |
3 Monate | 0.00% | - | - |
6 Monate | 0.00% | - | - |
1 Jahr | 0.00% | - | - |
3 Jahre | 0.00% | - | - |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 109.490 |
Börsenwert | 350.61 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 21.11 |
Dividende 2020 | 1.18 EUR |
![]() |
Stammdaten
SAMSUNG ELECTRONICS .. |
ISIN | KR7005930003 |
Valor | 721825 |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Unterhaltungselektro.. |
Sektor | Technologie |
Land | Südkorea |
Heimatbörse | PNK |