Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1511.00 | Eröffnung | 1511.00 |
Diff. absolut | -3.00 | Tages-Hoch | 1511.00 |
Diff. % | -0.20 % | Tages-Tief | 1511.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 1514.00 | Volatilität in % | 23.44 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 28.06.2019 / 09:05 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 03:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 28.38% | 1579.0 | 1195.0 |
1 Woche | -3.02% | 1566.0 | 1511.0 |
1 Monat | 9.26% | 1579.0 | 1389.0 |
3 Monate | 9.89% | 1579.0 | 1359.0 |
6 Monate | 28.38% | 1579.0 | 1195.0 |
1 Jahr | 20.40% | 1579.0 | 1163.0 |
3 Jahre | 45.86% | 1579.0 | 1030.6 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 5.317 |
Börsenwert | 2.893 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
FORBO HOLDING AG NAM.. |
ISIN | CH0003541510 |
Valor | 354151 |
Symbol | FORN |
Währung | EUR |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von FORBO HOLDING
Datum | Zeit | Titel |
22.03.2021 | 19:04 | Forbo lanciert Aktienrückkaufprogramm über maximal 10 Prozent der Aktien |
04.03.2021 | 09:43 | Forbo-Aktie nach überraschend hohem Gewinn gesucht |
04.03.2021 | 07:00 | Forbo macht 2020 weniger Gewinn und reduziert die Dividende |
18.01.2021 | 10:20 | Forbo-Aktien rücken mit überzeugenden Jahreszahlen vor |
15.01.2021 | 19:16 | Forbo verkauft 2020 trotz Jahresendspurt klar weniger |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1754.00 | -6.00 | -0.34 | 2706 |
BATS Europe | CHF | 1764.00 | 6.00 | 0.34 | 526 |
CHI-X | CHF | 1760.00 | 1.00 | 0.06 | 127 |
Turquoise | CHF | 1758.00 | -1.00 | -0.06 | 64 |
Frankfurt | EUR | 1511.00 | -3.00 | -0.20 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 1385.00 | -45.00 | -3.15 | 1 |
Berlin | EUR | 1547.00 | 12.00 | 0.78 | 2 |