Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 39.10 | Eröffnung | 38.86 |
Diff. absolut | 0.19 | Tages-Hoch | 39.10 |
Diff. % | 0.49 % | Tages-Tief | 38.78 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 38.91 | Volatilität in % | 44.60 |
Börse | München | Letzter Handel | 28.06.2019 / 15:58 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 07.03.2021 / 21:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 26.13% | 43.5 | 31.0 |
1 Woche | 2.73% | 39.1 | 37.8 |
1 Monat | 7.65% | 39.1 | 34.6 |
3 Monate | 8.79% | 43.5 | 34.6 |
6 Monate | 26.13% | 43.5 | 31.0 |
1 Jahr | -21.69% | 51.5 | 30.3 |
3 Jahre | 0.00% | 55.6 | 30.3 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 12.504 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
JULIUS BAER GRUPPE A.. |
ISIN | CH0102484968 |
Valor | 10248496 |
Symbol | BAER |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von JULIUS BAER GRUPPE
Datum | Zeit | Titel |
01.03.2021 | 07:18 | Julius Bär: Neues Aktienrückkaufprogramm über 450 Mio Fr. startet am 2. März |
16.02.2021 | 07:18 | Julius Bär schlägt den Briten David Nicol zur Wahl in der Verwaltungsrat vor |
01.02.2021 | 13:13 | Julius Bär profitierte 2020 von grossen Marktschwankungen |
01.02.2021 | 11:41 | Julius Bär baut im Rahmen von Sparprogramm 280 Arbeitsplätze ab |
01.02.2021 | 09:39 | Julius Bär-Aktien geben trotz gutem Jahresergebnis nach |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 56.06 | -0.22 | -0.39 | 603827 |
BATS Europe | CHF | 55.92 | -0.42 | -0.75 | 99850 |
CHI-X | CHF | 55.88 | -0.46 | -0.82 | 58504 |
Turquoise | CHF | 55.89 | -0.43 | -0.76 | 38915 |
Tradegate | EUR | 39.15 | 0.53 | 1.37 | 325 |
Nasdaq other OTC | USD | 61.45 | -0.87 | -1.39 | 100 |
Frankfurt | EUR | 38.36 | 0.33 | 0.87 | - |
München | EUR | 39.10 | 0.19 | 0.49 | - |
Düsseldorf | EUR | 38.34 | 0.45 | 1.19 | - |
Berlin | EUR | 39.12 | 0.54 | 1.40 | - |