Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 180.45 | 1.85 | 1.04 | 2032650 |
CHI-X | GBp | 180.45 | 1.95 | 1.09 | 1080757 |
Turquoise | GBp | 180.55 | 2.00 | 1.12 | 992934 |
Tradegate | EUR | 2.10 | 0.03 | 1.40 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 2.56 | 0.07 | 2.81 | 1367 |
Frankfurt | EUR | 2.06 | 0.02 | 0.83 | 900 |
Berlin | EUR | 2.04 | -0.00 | -0.05 | - |
Düsseldorf | EUR | 2.08 | 0.03 | 1.22 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE BREXIT HIGH 50 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BREXIT HIGH 50 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350 SEC/FOOD&DRG RET(GBP) |
FTSE UK 350 SUP/RETAIL |
FTSE UK 350(GBP) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 180.45 | Eröffnung | 178.05 |
Diff. absolut | 1.95 | Tages-Hoch | 180.55 |
Diff. % | 1.09 % | Tages-Tief | 177.90 |
Geld | 180.40 | Vol. Geld | 2921 |
Brief | 180.60 | Vol. Brief | 1000 |
Volumen | 1080757 | Umsatz | 193986419.1 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 178.50 | Volatilität in % | 20.71 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:30 |
Währung | GBp | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 02:10 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.92% | 191.7 | 168.8 |
1 Woche | -1.34% | 184.1 | 177.6 |
1 Monat | 1.40% | 185.9 | 176.6 |
3 Monate | -1.12% | 191.7 | 168.8 |
6 Monate | 4.16% | 191.7 | 161.3 |
1 Jahr | -0.82% | 200.1 | 161.3 |
3 Jahre | -22.39% | 270.5 | 157.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.95 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.13 |
Dividende 2020 | 0.13 EUR |
![]() |
Stammdaten
MORRISON SUPERMARKET.. |
ISIN | GB0006043169 |
Valor | 396765 |
Symbol | MRW |
Währung | GBp |
Branche | Kaufhäuser |
Sektor | Handel |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |