Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 469.45 | -1.85 | -0.39 | 1490354 |
CHI-X | GBp | 469.40 | -2.00 | -0.42 | 1248545 |
Turquoise | GBp | 469.60 | -1.60 | -0.34 | 775533 |
Nasdaq other OTC | USD | 6.52 | 0.07 | 1.01 | 64301 |
Tradegate | EUR | 5.36 | -0.10 | -1.83 | 18195 |
Xetra | EUR | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 14067 |
Frankfurt | EUR | 5.44 | 0.06 | 1.12 | 9610 |
Berlin | EUR | 5.32 | -0.16 | -2.92 | 100 |
Düsseldorf | EUR | 5.36 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 5.42 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE BREXIT HIGH 50 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BREXIT HIGH 50 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK INDUSTRIALS SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK INDUSTRIALS SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
DOW JONES U.K. TITANS 50 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES U.K. TITANS 50 INDEX (PRICE) (GBP) |
DOW JONES U.K. TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
FTSE 100 |
FTSE 350 - INDUSTRIAL GOODS AND SERVICES |
FTSE 350 INDEX - AEROSPACE & DEFENSE |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
Kursdaten
Kurs | 469.40 | Eröffnung | 474.20 |
Diff. absolut | -2.00 | Tages-Hoch | 476.40 |
Diff. % | -0.42 % | Tages-Tief | 467.10 |
Geld | 468.50 | Vol. Geld | 368 |
Brief | 471.20 | Vol. Brief | 405 |
Volumen | 1248545 | Umsatz | 589197674.95 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 471.40 | Volatilität in % | 37.73 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | GBp | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 19:56 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.40% | 509.6 | 466.5 |
1 Woche | -3.61% | 496.2 | 466.5 |
1 Monat | -6.87% | 516.6 | 466.5 |
3 Monate | 4.57% | 535.0 | 396.1 |
6 Monate | -2.29% | 545.8 | 396.1 |
1 Jahr | -27.16% | 672.6 | 396.1 |
3 Jahre | -18.87% | 680.2 | 396.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 17.27 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.39 |
Dividende 2020 | 0.28 EUR |
![]() |
Stammdaten
BAE SYSTEMS PLC REGI.. |
ISIN | GB0002634946 |
Valor | 874077 |
Symbol | BA. |
Währung | GBp |
Branche | Luft- und Raumfahrti.. |
Sektor | Transport / Verkehrs.. |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |