Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 3372.00 | 32.00 | 0.96 | 61006 |
CHI-X | GBp | 3374.00 | 34.00 | 1.02 | 27914 |
Turquoise | GBp | 3374.00 | 30.00 | 0.90 | 30005 |
Nasdaq other OTC | USD | 46.50 | 5.12 | 12.38 | 124 |
Frankfurt | EUR | 37.54 | 0.34 | 0.91 | - |
Düsseldorf | EUR | 38.08 | 0.40 | 1.06 | - |
München | EUR | 37.68 | 0.64 | 1.73 | - |
Berlin | EUR | 39.04 | 0.42 | 1.09 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE UK 250 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 250 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 3368.00 | Vol. Geld | 40 |
Brief | 3376.00 | Vol. Brief | 183 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 3340.00 | Volatilität in % | 42.29 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 04.03.2021 / 17:30 |
Währung | GBp | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 02:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 9.55% | 3416.0 | 3022.0 |
1 Woche | 0.72% | 3402.0 | 3272.0 |
1 Monat | 7.66% | 3416.0 | 3092.0 |
3 Monate | 3.31% | 3416.0 | 2864.0 |
6 Monate | 24.04% | 3424.0 | 2336.0 |
1 Jahr | -18.78% | 4216.0 | 2336.0 |
3 Jahre | 16.14% | 4356.0 | 2336.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.27 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.91 EUR |
![]() |
Stammdaten
DERWENT LONDON PLC R.. |
ISIN | GB0002652740 |
Valor | - |
Symbol | DLN |
Währung | GBp |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |