Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 9070.00 | -109.00 | -1.19 | 26513 |
CHI-X | GBp | 9072.00 | -110.00 | -1.20 | 50899 |
Turquoise | GBp | 9070.00 | -110.00 | -1.20 | 27414 |
Nasdaq other OTC | USD | 127.03 | 0.68 | 0.54 | 2273 |
Tradegate | EUR | 104.00 | -1.00 | -0.95 | 535 |
Frankfurt | EUR | 104.00 | 1.00 | 0.97 | 322 |
Berlin | EUR | 103.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 102.00 | -1.00 | -0.97 | - |
München | EUR | 104.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE BREXIT HIGH 50 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BREXIT HIGH 50 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK BANKING AND INV. SERV. INDEX (NET RETURN) (GBP) |
CBOE UK BANKING AND INV. SERV. INDEX (PRICE) (GBP) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 100 |
FTSE 350 - FINANCIAL SERVICES |
FTSE 350 INDEX - GENERAL FINANCIAL |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 9072.00 | Eröffnung | 9176.00 |
Diff. absolut | -110.00 | Tages-Hoch | 9200.00 |
Diff. % | -1.20 % | Tages-Tief | 9038.00 |
Geld | 9074.00 | Vol. Geld | 149 |
Brief | 9080.00 | Vol. Brief | 164 |
Volumen | 50899 | Umsatz | 463721522 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 9182.00 | Volatilität in % | 36.77 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.01.2021 / 16:30 |
Währung | GBp | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 16:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.62% | 9358.0 | 8876.0 |
1 Woche | -1.44% | 9290.0 | 9082.0 |
1 Monat | 3.85% | 9358.0 | 8756.0 |
3 Monate | 7.32% | 9358.0 | 7586.0 |
6 Monate | 8.00% | 9358.0 | 7586.0 |
1 Jahr | 19.31% | 9358.0 | 5300.0 |
3 Jahre | 144.79% | 9358.0 | 3706.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 35.95 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 61.6 |
Dividende 2020 | 0.93 EUR |
![]() |
Stammdaten
LONDON STOCK EXCHANG.. |
ISIN | GB00B0SWJX34 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | GBp |
Branche | Finanzdienstleistung.. |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |