Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 73.94 | -3.72 | -4.79 | 230655 |
EUR | 73.76 | -3.77 | -4.86 | 60006 | |
BATS Europe | EUR | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 30625 |
CHI-X | EUR | 73.80 | -3.78 | -4.87 | 3204 |
Tradegate | EUR | 74.02 | -3.80 | -4.88 | 10429 |
Turquoise | EUR | 73.98 | -3.52 | -4.54 | 509 |
Frankfurt | EUR | 74.16 | -3.32 | -4.29 | 42 |
Nasdaq other OTC | USD | 94.00 | 0.06 | 0.06 | 208 |
Hamburg | EUR | 77.12 | -0.64 | -0.82 | - |
München | EUR | 77.28 | -0.20 | -0.26 | - |
Berlin | EUR | 76.92 | 1.60 | 2.12 | - |
Düsseldorf | EUR | 74.16 | -3.48 | -4.48 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 55.92 | -1.44 | -2.51 | - |
Hannover | EUR | 77.08 | 1.88 | 2.50 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 94.00 | Eröffnung | 94.00 |
Diff. absolut | 0.0604 | Tages-Hoch | 94.00 |
Diff. % | 0.06 % | Tages-Tief | 94.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 208 | Umsatz | 19552 |
Schlusskurs vom 07.01.2021 | 93.9396 | Volatilität in % | 48.20 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 08.01.2021 / 20:57 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 22:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 94.0 | 89.8 |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | 94.0 | 87.7 |
3 Monate | 0.00% | 94.0 | 87.7 |
6 Monate | 0.00% | 94.0 | 84.2 |
1 Jahr | 0.00% | 94.0 | 36.5 |
3 Jahre | 0.00% | 94.0 | 36.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.7 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 47.43 |
Dividende 2020 | 1.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
KION GROUP AG INHABE.. |
ISIN | DE000KGX8881 |
Valor | 21642770 |
Symbol | KGX |
Währung | USD |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |