Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 22.57 | -0.17 | -0.75 | 104214 |
Nasdaq other OTC | USD | 17.94 | 0.08 | 0.45 | 523 |
Frankfurt | EUR | 14.80 | 0.50 | 3.50 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX |
Kursdaten
Kurs | 17.9408 | Eröffnung | 17.8932 |
Diff. absolut | 0.0808 | Tages-Hoch | 17.9505 |
Diff. % | 0.45 % | Tages-Tief | 17.8932 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 523 | Umsatz | 9381.9034 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 17.86 | Volatilität in % | 50.85 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:53 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 21:20 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.61% | 20.1 | 13.6 |
1 Woche | 2.86% | 19.4 | 17.9 |
1 Monat | 1.15% | 20.1 | 16.9 |
3 Monate | 1.02% | 20.1 | 13.6 |
6 Monate | 20.89% | 20.1 | 13.1 |
1 Jahr | 103.76% | 20.1 | 8.5 |
3 Jahre | 179.46% | 20.1 | 5.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.33 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 28.91 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ERO COPPER CORP. REG.. |
ISIN | CA2960061091 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |