Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 3292.23 | -14.76 | -0.45 | 2821914 |
Tradegate | EUR | 2705.00 | -14.00 | -0.51 | 11015 |
SIX Swiss Exchange | USD | 2120.00 | 120.00 | 6.00 | - |
Xetra | EUR | 2709.00 | -44.00 | -1.60 | 4800 |
Frankfurt | EUR | 2709.50 | -10.00 | -0.37 | 447 |
München | EUR | 2709.50 | -33.50 | -1.22 | 23 |
Hamburg | EUR | 2705.50 | -24.00 | -0.88 | 20 |
Düsseldorf | EUR | 2706.00 | -23.00 | -0.84 | 16 |
Berlin | EUR | 2707.50 | -23.50 | -0.86 | 3 |
Hannover | EUR | 2710.00 | -28.50 | -1.04 | 33 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 2710.00 | Eröffnung | 2710.50 |
Diff. absolut | -28.50 | Tages-Hoch | 2710.50 |
Diff. % | -1.04 % | Tages-Tief | 2692.50 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 33 | Umsatz | 89055 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 2738.50 | Volatilität in % | 39.22 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:43 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 03:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.35% | 2738.5 | 2556.0 |
1 Woche | 5.32% | 2738.5 | 2571.0 |
1 Monat | 3.57% | 2738.5 | 2556.0 |
3 Monate | 1.06% | 2854.5 | 2541.0 |
6 Monate | -0.61% | 2988.0 | 2466.5 |
1 Jahr | 58.93% | 2988.0 | 1451.4 |
3 Jahre | 155.66% | 2988.0 | 1041.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1349.06 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 93.56 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AMAZON.COM INC. REGI.. |
ISIN | US0231351067 |
Valor | 645156 |
Symbol | AMZN |
Währung | EUR |
Branche | Internetkommerz |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |