Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 3379.09 | 46.09 | 1.38 | 3233580 |
SIX Swiss Exchange | USD | 2120.00 | 120.00 | 6.00 | - |
Tradegate | EUR | 2821.50 | 38.50 | 1.38 | 7038 |
Xetra | EUR | 2813.00 | 9.50 | 0.34 | 2787 |
Frankfurt | EUR | 2822.00 | 32.00 | 1.15 | 325 |
Berlin | EUR | 2818.50 | 25.00 | 0.89 | 24 |
München | EUR | 2813.00 | 12.50 | 0.45 | 12 |
Hamburg | EUR | 2816.50 | 3.50 | 0.12 | 25 |
Düsseldorf | EUR | 2813.50 | 12.50 | 0.45 | 6 |
Hannover | EUR | 2813.50 | 18.50 | 0.66 | 18 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 2795.00 | Volatilität in % | 32.95 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:32 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 05:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.46% | 2860.0 | 2449.5 |
1 Woche | 1.35% | 2845.0 | 2765.0 |
1 Monat | 8.84% | 2845.0 | 2544.0 |
3 Monate | 9.35% | 2860.0 | 2449.5 |
6 Monate | -0.41% | 2865.0 | 2449.5 |
1 Jahr | 33.85% | 2988.0 | 2054.0 |
3 Jahre | 140.05% | 2988.0 | 1159.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 1.298.000 |
Börsenwert | 1404.3 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 77.86 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
AMAZON.COM INC. REGI.. |
ISIN | US0231351067 |
Valor | 645156 |
Symbol | AMZN |
Währung | EUR |
Branche | Versandhandel |
Sektor | Handel |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |