Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 154.70 | Volatilität in % | 25.25 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 28.06.2019 / 15:59 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 14:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 28.03% | 157.2 | 117.9 |
1 Woche | -1.03% | 156.3 | 154.1 |
1 Monat | 4.04% | 157.2 | 146.9 |
3 Monate | 6.04% | 157.2 | 143.9 |
6 Monate | 28.03% | 157.2 | 117.9 |
1 Jahr | 24.42% | 157.2 | 115.9 |
3 Jahre | 59.03% | 157.2 | 95.4 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 7.693 |
Börsenwert | 7.884 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
BÂLOISE HOLDING AG N.. |
ISIN | CH0012410517 |
Valor | 1241051 |
Symbol | BALN |
Währung | EUR |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von BALOISE N
Datum | Zeit | Titel |
08.04.2021 | 07:45 | Baloise investiert in dänische Carsharing-Firma GoMore |
16.03.2021 | 09:18 | Bâloise erweitert Anlagestrategie um weitere Themen zur Nachhaltigkeit |
09.03.2021 | 09:29 | Bâloise-Aktien nach Geschäftszahlen unter Druck |
09.03.2021 | 08:53 | Bâloise schreibt weniger Gewinn und expandiert mit Friday nach Frankreich |
09.03.2021 | 07:40 | Bâloise mit Gewinnrückgang im Jahr 2020 |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 163.10 | 0.50 | 0.31 | 45388 |
BATS Europe | CHF | 163.20 | -0.30 | -0.18 | 2752 |
CHI-X | CHF | 163.20 | -0.10 | -0.06 | 4283 |
Turquoise | CHF | 163.10 | -0.20 | -0.12 | 2062 |
Tradegate | EUR | 156.10 | 0.80 | 0.52 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 172.75 | -5.25 | -2.95 | 500 |
München | EUR | 155.30 | -0.50 | -0.32 | - |
Frankfurt | EUR | 155.60 | 1.00 | 0.65 | 11 |
Berlin | EUR | 154.40 | -0.30 | -0.19 | - |
Hamburg | EUR | 155.10 | 0.70 | 0.45 | - |
Düsseldorf | EUR | 155.00 | 0.10 | 0.06 | - |