Chart
Strukturierte Produkte zu Logitech N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 55990599 | Mini-Future Long auf Logitech Int. |
VT | 50609085 | 9.70% P.a. Multi Brc auf Georg Fischer / Logitech Int. / Sonova Hldg N / Straumann N |
BAER | 58493728 | 9.00% P.a. Multi Brc auf Lafargeholcim / Logitech Int. / Lonza Group |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 91.94 | Eröffnung | 92.60 |
Diff. absolut | 0.08 | Tages-Hoch | 93.24 |
Diff. % | 0.09 % | Tages-Tief | 91.14 |
Geld | 91.94 | Vol. Geld | 1392 |
Brief | 91.96 | Vol. Brief | 18 |
Volumen | 893546 | Umsatz | 82338569.2 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 91.86 | Volatilität in % | 41.64 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 03:49 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 7.01% | 100.8 | 84.9 |
1 Woche | 1.46% | 100.8 | 86.5 |
1 Monat | 8.47% | 100.8 | 82.9 |
3 Monate | 13.53% | 100.8 | 67.7 |
6 Monate | 35.60% | 100.8 | 61.0 |
1 Jahr | 95.41% | 100.8 | 28.7 |
3 Jahre | 154.47% | 100.8 | 28.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 6.600 |
Börsenwert | 15.531 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Logitech N |
ISIN | CH0025751329 |
Valor | 2575132 |
Symbol | LOGN |
Währung | CHF |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Logitech N
Datum | Zeit | Titel |
20.01.2021 | 10:13 | Logitech-Aktien starten nach diversen Analystenkommentaren durch |
19.01.2021 | 18:00 | Logitech profitiert stark von Home Office und Home Schooling |
19.01.2021 | 11:13 | Logitech profitiert stark von Home Office und Home Schooling |
19.01.2021 | 09:22 | Logitech-Aktien setzen nach Quartalszahlen Kursrekorde |
19.01.2021 | 08:08 | Logitech legt im Weihnachtsquartal kräftig zu und erhöht Prognosen erneut |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 91.94 | 0.08 | 0.09 | 893546 |
Nasdaq | USD | 104.20 | -0.73 | -0.70 | 767119 |
Tradegate | EUR | 35.00 | 0.83 | 2.43 | 827 |
Frankfurt | EUR | 34.11 | 0.38 | 1.13 | - |
München | EUR | 34.12 | 0.37 | 1.10 | - |
Berlin | EUR | 35.11 | 0.77 | 2.24 | - |
Düsseldorf | EUR | 34.12 | 0.41 | 1.22 | - |
Hamburg | EUR | 34.12 | 0.37 | 1.10 | - |